Открытие захлопнувшихся дверей:
Открытие захлопнувшихся дверей в будние дни с 7:00 до 17:00 от 1200 до 1800 Kč в зависимости от типа двери, включая выезд техника, работу и НДС
Захлопнувшиеся двери классические (алюминиевая, бакелитовая накладка) | 800 Kč |
Захлопнувшиеся двери с защитной фурнитурой (R1, 802, 807 и т.д.) | 800 Kč |
Захлопнувшиеся защитные двери (Next, Sherlock/пластиковые/евро двери) | 900 Kč |
Захлопнувшиеся двери — ключ внутри, открытие запасным ключом | 900 Kč |
Захлопнувшиеся двери с планковыми замками, самозапирающиеся замки | 1200 Kč |
Открытие запертых дверей:
Заперто фигурным ключом, сувальдным ключом | 900 Kč |
Заперто с защитной фурнитурой 802, 807 | 1000 Kč |
Заперто с защитной фурнитурой R1, R3 | 1200 Kč |
Заперт дополнительный замок 1572 и т.д. | 1200 Kč |
Заперт дополнительный замок OS2, EVVA | 1500 Kč |
Заперто раздвижные засовы с ключом | 2000 Kč |
Заперто раздвижные засовы без ключа | 2800 Kč |
Заперто защитные двери, верхний замок | 1500 Kč |
Заперто защитные двери, нижний замок | 1500 Kč |
Заперто вставки (Evva, Guard, Mut-lock и др.) | 1500 Kč |
Заперто почтовый ящик, шкафчик | 600 Kč |
Поломанная защелка замка | 1200 Kč |
Замены, монтаж и другие неисправности:
Замена цилиндра/замка | 500 Kč |
Замена врезного замка | 500 Kč |
Замена цилиндра в защитных дверях | 600-800 Kč |
Замена цилиндра дополнительного замка | 600 Kč |
Замена моделей Atra, Cisa, Mottura | 900 Kč |
Замена планкового замка и ремонт ответной части | 1400 Kč |
Монтаж фурнитуры R1, R3 | 900 Kč |
Монтаж дополнительного замка 1572 и т.д. | 1200 Kč |
Установка защитного засовa | 2800 Kč |
Установка защитного раздвижного замка | 3800 Kč |
Установка защитного раздвижного замка (двустворчатые двери) | 5400 Kč |
Установка самозапирающихся замков | 1800 Kč |
Разлом цилиндра замка без ключа | 800 Kč |
Извлечение сломанного ключа из цилиндра | 800 Kč |
Открытие автомобилей:
Открытие автомобиля без повреждений до 2000 года | 900 Kč |
Открытие автомобиля без повреждений до 2005 года (без spec/safe) | 1200 Kč |
Открытие автомобиля без повреждений до 2005 года (с spec/safe) | 1400 Kč |
Открытие автомобиля с 2006 по 2015 год (без spec/safe) | 1500 Kč |
Открытие автомобиля с 2006 по 2021 год (с spec/safe) | 1500 – 2500 Kč |
Прочее:
Открытие сейфа | по договоренности |
Сварочные работы | по договоренности |
Почасовая ставка | 600 Kč |
Проезд, фиксированные доплаты:
Выезд техника — операционные расходы по Праге | 700 Kč |
Выезд техника — операционные расходы за пределы Праги | 200 – 900 Kč в зависимости от км |
Каждая следующая поездка | 200 Kč |
Ожидание клиента, каждые начатые 30 минут | 200 Kč |
Доплата за работу с 17:00 до 22:00 | +50% |
Ночная служба с 22:00 до 07:00 | +100% |
Работа в выходные (суббота и воскресенье) | +50% |
Работа в государственные праздники (Рождество, Новый год и т.д.) | +100% |
PS: Цены (ориентировочные) указаны в кронах без материалов, выезда и НДС.
Для жилого сектора НДС 12%
Для нежилого сектора НДС 21%
При суммировании позиций выезд учитывается только один раз
Прайс-лист круглосуточного слесаря включает единичные позиции, содержащие только работу. Слесарные услуги вне рабочего времени оплачиваются с надбавкой. Стоимость слесарных элементов, как правило, можно точно рассчитать на месте проведения работ.
Каждый заказ имеет свои особенности выполнения и технологические нюансы, от которых зависят требования к материалу и его качеству. Стоимость слесарных услуг может частично изменяться в зависимости от индивидуальных параметров заказа, особенно его объема.
Звоните в круглосуточное слесарное и аварийное обслуживание по Праге и Среднечешскому краю, и мы подберем оптимальное решение, обеспечивающее ваше удовлетворение.